فروشگاه ما که از سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت کرده، یک مقصد مناسب برای علاقهمندان به تکنولوژیو دستگاههای موبایل است. در طول این سالها، ما به یک مرجع قابل اعتماد برای خرید و فروش گوشیهای موبایل و لوازم جانبی کامپیوتر و گوشی تبدیل شدهایم.
4,900,000 تومان
1 در انبار
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
| ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| محدوده ظرفیت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت |
| تعداد درگاه خروجی | سه عدد |
| قابلیتهای دستگاه | امکان شارژ بیسیم |
| مشخصات فنی (کلی) | شارژ فست QC 3.0 و PD / ظرفیت بالا / شارژ بیسیم ۱۵ وات / دو پورت USB و یک پورت Type-C / شارژ لپتاپهای سبک / نمایشگر دیجیتال |
| نوع پورت ورودی | Lightning و Type-C |
| نوع پورت خروجی | دو پورت USB و یک پورت Type-C |
| ولتاژ خروجی وایرلس | ۱۵ وات (MAX) |
| ولتاژ ورودی Type-C و Lightning | ۵V/۳A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A |
| ولتاژ خروجی پورت Type-C | ۵V/۳A، ۹V/۲.۲۲A، ۱۲V/۱.۶۷A (MAX ۲۰W) |
| ولتاژ خروجی پورت USB | ۵V/۳A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A (MAX ۱۸W) |
| شدت جریان خروجی | ۳.۰A / ۳.۰A مخصوص تبلت و موبایل / ۲.۲A / ۲.۲A مخصوص تبلت و موبایل / ۱.۶۷A مخصوص موبایل / ۲.۰A / ۲.۰A مخصوص تبلت و موبایل / ۱.۵A مخصوص موبایل / ۴.۵A / ۵.۰A مخصوص تبلت و موبایل |
| شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD |
| ابعاد | ۱۴۵×۸۸×۳۳ میلیمتر |
| نمایشگر دیجیتال | دارد |
| گواهینامهها | ISO 9001، CE، RoHS |
فروشگاه ما که از سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت کرده، یک مقصد مناسب برای علاقهمندان به تکنولوژیو دستگاههای موبایل است. در طول این سالها، ما به یک مرجع قابل اعتماد برای خرید و فروش گوشیهای موبایل و لوازم جانبی کامپیوتر و گوشی تبدیل شدهایم.
ساعت مچ بند هوشمند
ایرپاد
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.