فروشگاه ما که از سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت کرده، یک مقصد مناسب برای علاقهمندان به تکنولوژیو دستگاههای موبایل است. در طول این سالها، ما به یک مرجع قابل اعتماد برای خرید و فروش گوشیهای موبایل و لوازم جانبی کامپیوتر و گوشی تبدیل شدهایم.
257,700,000 تومان – 276,000,000 تومانPrice range: 257,700,000 تومان through 276,000,000 تومان
| ویژگی محصول | مشخصات دقیق |
|---|---|
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نسخه سیستم عامل | iOS 26 |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| ریجن | سنگاپور |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دستهبندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 17 Promax ZAA |
| زمان معرفی | 09 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 163.4 × 78 × 8.75 میلیمتر |
| وزن | 233 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار / مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| پشتیبانی از eSIM | بله |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6 متری آب به مدت 30 دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی ماهوارهای / امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1320 × 2868 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A19 Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4.26 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP و تکنولوژی LE برای مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort, USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – فوکوس دوگانه PDAF |
| رزولوشن دوربین دوم | 48 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | 48 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/1.9 – فوکوس اتوماتیک (PDAF) – لرزشگیر اپتیکال – سنسور SL 3D |
| صدا | اسپیکر استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro), تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | 4832 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس, شارژ بیسیم, شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | 50% شارژ در 20 دقیقه / شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (MagSafe) / شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (Qi2) |
| پشتیبانی از هوش مصنوعی | بله |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C, دفترچه راهنما |
| رنگ |
آبی ,آبی تیره ,نارنجی ,نقره ای |
|---|
آبی تیره
نارنجی
آبی تیره
نارنجی
آبی تیره
نارنجی
آبی تیره
نارنجی
فروشگاه ما که از سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت کرده، یک مقصد مناسب برای علاقهمندان به تکنولوژیو دستگاههای موبایل است. در طول این سالها، ما به یک مرجع قابل اعتماد برای خرید و فروش گوشیهای موبایل و لوازم جانبی کامپیوتر و گوشی تبدیل شدهایم.
ساعت مچ بند هوشمند
ایرپاد
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.